<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de K&#124;P&#124;K</title>
	<atom:link href="http://www.kpkonline.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kpkonline.com/blog</link>
	<description>...sobre productividad y demás.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:23:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Assim você me mata&#8217;</title>
		<link>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/asi-voce-me-mata/</link>
		<comments>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/asi-voce-me-mata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Key Productivity Konsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kpkonline.com/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[El otro día tuvimos el placer de conocer a un brasileño de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) con una conversación realmente interesante; es una de esas personas con las que da gusto hablar y a las que es, aún más, un placer escuchar. En medio de la conversación surgió una &#8216;piada&#8217;, un chiste que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El otro día tuvimos el placer de conocer a un brasileño de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) con una conversación realmente interesante; es una de esas personas con las que da gusto hablar y a las que es, aún más, un placer escuchar. En medio de la conversación surgió una &#8216;piada&#8217;, un chiste que en el momento de la conversación venía a cuento, pues estábamos comentando las distintas políticas económicas que en materia social se llevan en ambos países, aunque centrábamos el discurso en matería de economía de la cultura.  El chiste decía lo siguiente:</p>
<ul>
<li>¿Sabes en qué se parece España a Brasil en los años 90? (nota personal: infraestructuras aparte).</li>
<li><span style="text-align: justify;">Pues que en España se juega ahora el mejor fútbol del mundo, está en medio de una fuerte crisis ecónomica (aunque por suerte aquí no llegamos a situaciones tan surrealistas como cambios de precios en un mismo día), y que ahora Michel Teló es número uno en las listas de éxito de la radio.</span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">El chiste tiene su gracia sino fuera porqué es una descripción real de lo que está sucediendo más que una broma inocente, aunque buena, también hay que reconocerlo. En España tenemos a más de la mitad de la población engatusada con un fútbol estupendo, de la crisis ya es demasiado obvio hablar y el tema de Michel Teló es para cogerlo aparte (hay que reconocer que algún bailecito nos hemos marcado a su costa). Lo preocupante sería o puede ser que España llegue a parecerse demasiado a aquel Brasil deprimido de manera general (cabe recordar que es un país inmenso y que están lejos de conseguir la paridad en todas su áreas), en el que la pobreza no para de crecer y las diferencias entre clases están más que marcadas.</p>
<p>Nos gustaría más que los tres parecidos fueran:</p>
<ul>
<li>Qué España no para de crecer y crear empleo.</li>
<li><span style="text-align: justify;">Tenemos una clase media en consolidación.</span></li>
<li><span style="text-align: justify;">Y&#8230; ¿por qué no?; ¡hacemos la &#8216;caipirinha&#8217; igual de bien que en Brasil!. </span></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Parece mentira que los tres aspectos parezcan utopías, cuando el único punto utópico debería ser el último.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/asi-voce-me-mata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh, Capitán, mi Capitán</title>
		<link>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/oh-capitan-mi-capitan/</link>
		<comments>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/oh-capitan-mi-capitan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Key Productivity Konsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kpkonline.com/blog/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Repasando las noticias de este fin de semana nos encontramos con una más acerca del desafortunado desastre del Concordia; algunos pueden tomar a insulto los comentarios del que era su capitán: Francesco Schettino. Hay algunos que le han salido lucidos. De todos los que ha realizado (algunos casi de chiste sino fuera por la trágica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Repasando las noticias de este fin de semana nos encontramos con una más acerca del desafortunado desastre del Concordia; algunos pueden tomar a insulto los comentarios del que era su capitán: Francesco Schettino. Hay algunos que le han salido lucidos. De todos los que ha realizado (algunos casi de chiste sino fuera por la trágica situación vivida), hay uno en especial que no difiere mucho del que pudiera hacer algún que otro capitán de otro tipo de nave: &#8216;Esperé a dar la orden de evacuación porque primero tenía que saber si el barco podía seguir a flote&#8217;. ¿No es acaso está una de las frases que más se habrán repetido capitanes, está vez de empresas (especialmente PYMES) durante los últimos tiempos? ¿Cuántos capitanes, que nada tienen que ver con Schettino no se habrán acercado o se acercan peligrosamente demasiado a alguna costa, a veces en un intento desesperado de salvar a su tripulación,  a veces arrastrados por el ansia de conseguir las mejores vistas&#8230;? Los primeros sin duda se habrán hundido con sus naves y sufrirán las consecuencias personalmente, algunos con condenas de por vida, los segundos seguramente quedarán impunes o incluso puede que sean recompensados. De cualquier forma, algo que nos viene repetidamente a nuestras mentes es: ¿acaso no merecen los hundidos una salida a flote?, ¿ por qué tienen que pagar ellos las consecuencias de aquellos que simplemente ansiaban mejores vistas?</p>
<p style="text-align: justify;">En otros países los capitanes que se hunden con sus naves, en ocasiones reflotan y/o tienen la oportunidad y la capacidad para construir nuevos navíos, está vez reforzados por la experiencia. ¿Será posible que esto sea una realidad en España algún día?,  ¿o continuarán los que no abandonaron el barco hundidos prácticamente de por vida?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kpkonline.com/blog/2012/01/oh-capitan-mi-capitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicción por Intuición</title>
		<link>http://www.kpkonline.com/blog/2011/05/prediccion-por-intuicion/</link>
		<comments>http://www.kpkonline.com/blog/2011/05/prediccion-por-intuicion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Key Productivity Konsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación Operativa]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kpkonline.com/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Si crees que vamos a hablar del olfato para los negocios estás equivocado; si crees que la intuición te puede permitir predecir cuál es el mejor rumbo a tomar para tu empresa, que puedes averiguar cómo va a cambiar el entorno, cuáles van a ser las vicisitudes por las que tu organización va a verse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si crees que vamos a hablar del <a title="Olfato en los Negocios" href="http://www.kpkonline.com/blog/2009/10/olfato-en-los-negocios/">olfato para los negocios</a> estás equivocado; si crees que la intuición te puede permitir predecir cuál es el mejor rumbo a tomar para tu empresa, que puedes averiguar cómo va a cambiar el entorno, cuáles van a ser las vicisitudes por las que tu organización va a verse envuelta en el futuro&#8230; también estás equivocado.</p>
<p style="text-align: justify;">Ahora bien, a pesar de que nadie puede utilizar su intuición para este tipo de predicciones, sí que existe la tríada formación, experiencia, reflexión a la que aludíamos en nuestra entrada de octubre del 2009. Sin embargo, yo propondría ir más allá, y conjugar el &#8216;olfato&#8217; de todos los integrantes de su empresa para establecer y evaluar posibles cursos de acción, en lo que denominamos un análisis de escenarios.</p>
<p style="text-align: justify;">Pero más aún, ¿por qué hacerlo aburrido?, ¿por qué no plantearlo como un juego que permita a miembros de distintos departamentos y niveles jerárquicos interactuar?. La solución: los <strong>JUEGOS DE GUERRA</strong>. ¿Quieres saber de qué se trata?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kpkonline.com/blog/2011/05/prediccion-por-intuicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predicción Económica</title>
		<link>http://www.kpkonline.com/blog/2011/02/prediccion-economica/</link>
		<comments>http://www.kpkonline.com/blog/2011/02/prediccion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Key Productivity Konsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencias Económicas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kpkonline.com/blog/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Es duro, pero los analistas suelen fallar en sus predicciones. Posiblemente, si alguien dispusiera de un modelo lo suficientemente ajustado a la realidad y que fuera capaz de predecir con gran exactitud el futuro económico de una sociedad, seguramente lo mantendría para sí. Más allá de incitar a las teorías de la conspiración, prefiero pensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es duro, pero los analistas suelen fallar en sus predicciones. Posiblemente, si alguien dispusiera de un modelo lo suficientemente ajustado a la realidad y que fuera capaz de predecir con gran exactitud el futuro económico de una sociedad, seguramente lo mantendría para sí. Más allá de incitar a las teorías de la conspiración, prefiero pensar que en realidad hay suficiente acervo intelectual y tecnológico en nuestras universidades y centros de investigación, tanto públicos como privados, como para expandir cada vez más el conocimiento sobre el noble arte de la predicción (¿¡quise decir ciencia!?). Además, seriamente, si quisiera pensar mal, me centraría en una suerte de efecto pigmalión inverso (lanzar una predicción con ánimo de que las fuerzas económicas [vivas, y/o en la sombra] luchen contra ella).</p>
<p style="text-align: justify;">Todo ello, sin embargo, no quita para que deseemos siempre tener una predicción económica que nos permita cierta planificación. Dicho de otro modo, que existan fallos repetidos en las predicciones no es excusa para no continuar intentándolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Actualmente, disponemos de cuatro grandes metodologías, o grupos de ellas:</p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Opinión de expertos (independientemente, o mediante técnicas de consenso, como Delphi).</li>
<li style="text-align: justify;">Modelos de Equilibrio General Aplicado (MEGA); fundamentados en las tablas Input-Output, analizan las relaciones entre los diferentes agentes de una economía y su comportamiento aplicando la teoría [micro]económica y evalúan los cambios económicos simulando cambios en alguna/s de las variables del modelo.</li>
<li style="text-align: justify;">Modelos Macroeconométricos; a partir de la teoría [macro]económica se ajustan las ecuaciones que determinan el modelo de comportamiento macroeconómico mediante técnicas de tipo estadístico.</li>
<li style="text-align: justify;">Modelos Estadísticos; son modelos cuyo contenido económico suele ser escaso o nulo, basados en las propiedades estadísticas de las series de datos y su interrelación. También se les denomina &#8216;modelos de caja negra&#8217;.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">¿Y qué método es mejor?&#8230; Generalmente, no se utilizará una única metodología, siendo además el objetivo perseguido el que de algún modo marque el tipo de modelo a utilizar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kpkonline.com/blog/2011/02/prediccion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Valorando lo Invalorable?</title>
		<link>http://www.kpkonline.com/blog/2010/10/valorando-lo-invalorable/</link>
		<comments>http://www.kpkonline.com/blog/2010/10/valorando-lo-invalorable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 17:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Key Productivity Konsulting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kpkonline.com/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Sucedió en una clase de economía, en la que un alumno mostró su escepticismo sobre la posible valoración de la catástrofe provocada por BP en el Golfo de Méjico (podríamos haber estado hablando del problema de la balsa tóxica en Hungría, también). Fue entonces cuando dentro de su argumentación llegó a mostrar su indignación ante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sucedió en una clase de economía, en la que un alumno mostró su escepticismo sobre la posible valoración de la catástrofe provocada por BP en el Golfo de Méjico (podríamos haber estado hablando del problema de la balsa tóxica en Hungría, también).</p>
<p style="text-align: justify;">Fue entonces cuando dentro de su argumentación llegó a mostrar su indignación ante la visión economicista por la valoración de un daño ambiental, y sobre cómo era posible valorar tal situación. Incluso llegamos a comentar, irónicamente, que los economistas podíamos llegar a ser capaces de poner valor a una vida. ¡Pues bien!, tal y como le expliqué, es posible: por una parte, todos conocemos los seguros de vida, pero lo más impactante es el cálculo que se realiza del valor de una vida en base al flujo salarial futuro que una persona puede llegar a obtener (sí, ¡puede parecer bastante cínico!, pero una metodología que nos permite realizar el cálculo de valoración).</p>
<p style="text-align: justify;">Hasta aquí, múltiples posibilidades. Si podemos medir los efectos económicos de un desastre natural, o incluso dar una estimación sobre la vida humana, ¿por qué no podemos realizar una valoración sobre aspectos más próximos como la rentabilidad obtenida por el uso empresarial de las redes sociales, o &#8216;social media ROI&#8217;?.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kpkonline.com/blog/2010/10/valorando-lo-invalorable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

